Адрес: 119530, Москва,
Очаковское шоссе, д.30, стр.1 (ст. метро «Кунцевская»)
Телефоны: (495) 926-92-97

Каталог

Вы здесь

Главная » ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ Kastor » Серия "Классика"

Kastor KS

Снята с производства.

Классическая дровяная печь Kastor в новом дизайне. Имеет лицевую панель из сатиновой стали. Матовая поверхность более стойка к ударам, чем обычная стальная поверхность.

Стеклянная дверца так же имеет новую форму. Это одна из самых популярных дровяных каменок.

Большая масса камней гарантирует большое количество пара.

*KS 37 пригодна для установки в общественных саунах


 

Модель
 
Мощность Габаритные размеры
(ВxШxГ), мм
Объем сауны,
м3
Количество камней,
кг
Дымоход,
диам. мм
Бак для воды,
л
KS-12 - снята с производства 12,0 660x420x510 5,0 – 12,0 40 104 -
KS-12/V - снята с производства 12,0 660x590x510 5,0 – 9,0 40 104 25
KS-12/VV - снята с производства 12,0 660x590x510 5,0 – 9,0 40 104 25
KS-20 - снята с производства 18,0 780x490x510 8,0 – 20,0 60 104 -
KS-20T - снята с производства 18,0 780x490x510 8,0 – 20,0 60 104 -
KS-20/V - снята с производства 18,0 780x655x510 8,0 – 17,0 60 104 28
KS-20/VV - снята с производства 18,0 780x655x510 8,0 – 17,0 60 104 28
KS-20/VVV - снята с производства 18,0 780x820x510 8,0 – 14,0 60 104 2x28
KS-27 - снята с производства 20,0 920x490x510 17,0 – 27,0 65 129 -
KS-27/V - снята с производства 20,0 920x655x510 15,0 – 24,0 65 129 28
KS-27/VV - снята с производства 20,0 920x655x510 15,0 – 24,0 65 129 28
KS-27/VVV - снята с производства 20,0 920x820x510 15,0 -21,0 65 129 2x28
KS-37 - снята с производства 30,0 920x580x610 25,0 – 37,0 75 129 -
KS-37/V - снята с производства 30,0 920x740x610 23,0 – 34,0 75 129 28
KS-37/VV - снята с производства 30,0 920x740x610 23,0 – 34,0 75 129 28
KS-37/VVV - снята с производства 30,0 920x900x610 23,0 – 31,0 75 129 2x28

KS = лицевая панель и рамка стеклянной дверцы из сатиновой стали
V = бак справа
VV = бак слева
VVV = два бака (справа и слева)
T = без металлической обшивки, специально для печей в талькохлорите (талькохлорит не идет в комплекте)

Сертификат: 
ВложениеРазмер
PDF icon sert_pechi_drov_kastor.pdf1.8 МБ
Пожарный сертификат: 
ВложениеРазмер
PDF icon sert_pechi_drov_poj_kastor.pdf1.42 МБ
Фотогалерея: 

Рассчитать сауну с оборудованием Helo или Kastor

Ваше имя
без тире и пробелов
Размеры сауны и другие пожелания
CAPTCHA
Галочка для проверки, робот Вы или человек.